NOS TARIFS DÉPANNAGE (*)
| PRESTATIONS | PRIX HT | |
|---|---|---|
| main d'oeuvre | 1ère heure de main d'oeuvre | 70€ |
| REMPLACEMENT | Remplacement de WC | à partir de 350€ |
| Remplacement mécanisme WC | à partir de 110€ | |
| Remplacement mécanisme WC + robinet de remplissage | à partir de 120€ | |
| Remplacement abattant WC | à partir de 90€ | |
| Remplacement cuvette suspendu | à partir de 180€ | |
| Remplacement mitigeur évier/lavabo | à partir de 130€ | |
| Remplacement vidage évier/lavabo | à partir de 90€ | |
| Remplacement mitigeur de douche | à partir de 130€ | |
| Remplacement mitigeur baignoire | à partir de 130€ | |
| Réseaux | Dépannage réseaux eau froide/eau chaude et évacuation PVC | sur devis |
| TVA | Pour les particuliers, pour une maison qui a plus de 2 ans | 10% |
| Pour les particuliers, pour une maison de moins de 2 ans | 20% | |
| Pour les professionnels | 20% |
(*) : Tarifs hors déplacement
| PRESTATIONS | PRIX HT |
|---|---|
| 1ère heure de main d'oeuvre | 70€ |
| Remplacement de WC | à partir de 350€ |
| Remplacement mécanisme WC | à partir de 110€ |
| Remplacement mécanisme WC standard + robinet de remplissage | à partir de 120€ |
| Remplacement abattant standard | à partir de 90€ |
| Remplacement cuvette suspendu | à partir de 180€ |
| Remplacement mitigeur évier/lavabo | à partir de 130€ |
| Remplacement vidage évier/lavabo | à partir de 90€ |
| Remplacement mitigeur de douche | à partir de 130€ |
| Remplacement mitigeur baignoire | à partir de 130€ |
| Dépannage réseaux eau froide/eau chaude et évacuation PVC | sur devis |
| TVA Pour les particuliers, pour une maison qui a plus de 2 ans | 10% |
| TVA Pour les particuliers, pour une maison de moins de 2ans | 20% |
| TVA Pour les professionnels | 20% |
NOS TARIFS CHAUFFE-EAU (*)
| PRESTATIONS | PRIX HT | |
|---|---|---|
| Type de chauffe-eau | 10/15 litres sur et sous évier | à partir de 350€ |
| 30 litres sur évier | à partir de 400€ | |
| 50 litres sur évier | à partir de 450€ | |
| 100 litres mural | à partir de 500€ | |
| 150 litres mural | à partir de 550€ | |
| 200 litres mural | à partir de 600€ | |
| 150 litres stable | à partir de 650€ | |
| 200 litres stable | à partir de 700€ | |
| 300 litres stable | à partir de 750€ | |
| Remplacement | Remplacement groupe de sécurité inox droit ou coudé | à partir de 110€ |
| TVA | Pour les particuliers, pour une maison qui a plus de 2 ans | 10% |
| Pour les particuliers, pour une maison de moins de 2 ans | 20% | |
| Pour les professionnels | 20% |
(*) : Tarifs hors déplacement
| PRESTATIONS | PRIX HT |
|---|---|
| 10/15 litres sur évier | à partir de 350€ |
| 30 litres sur évier | à partir de 400€ |
| 50 litres sur évier | à partir de 450€ |
| 100 litres mural | à partir de 500€ |
| 150 litres mural | à partir de 550€ |
| 200 litres mural | à partir de 600€ |
| 150 litres stable | à partir de 650€ |
| 200 litres stable | à partir de 700€ |
| 300 litres stable | à partir de 750€ |
| Remplacement groupe de sécurité inox droit ou coudé | à partir de 110€ |
| TVA Pour les particuliers, pour une maison qui a plus de 2ans | 10% |
| TVA Pour les particuliers, pour une maison de moins de 2 ans | 20% |
| TVA Pour les professionnles | 20% |
TARIFS DÉPLACEMENTS
| Déplacements (en sus de la prestation) | PRIX HT |
|---|---|
| 0-3 km | gratuit |
| 3-10 km | 8€ |
| 10-25 km | 20€ |
| 25-40 km | 30€ |
| Au-delà de 40 km | sur devis |
